Топ-10 городов с самым быстро дорожающим элитным жильем
| Место | Город | Изменения за год, % | Изменения за квартал, % |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 11,1 | 1,3 |
| 2 | Франкфурт-на-Майне | 10,3 | 0 |
| 3 | Тайбэй | 8,9 | 1,4 |
| 4 | Манила | 7,4 | 3,0 |
| 5 | Берлин | 6,5 | 0 |
| 6 | Гуанчжоу | 6,2 | 1,8 |
| 7 | Женева | 5,6 | 0,2 |
| 9 | Цюрих | 4,5 | 0,8 |
| 10 | Мадрид | 4,2 | 1,0 |
Таблица: Knight Frank
В третьем квартале 2019 года в элитных новостройках Москвы средневзвешенная цена достигла самого высокого значения за последние три года и составила 1,1 млн руб. за 1 кв. м (+19% в годовой динамике), ранее подсчитали аналитики компании.
Источник: realty.rbc.ru
