Быстрее всего погасить ипотеку смогут жители Челябинской области, Красноярского и Пермского края. На этом им понадобится 2 года 8 месяцев, 3 года и 3 года и 3 месяца соответственно. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений «Авито Недвижимости».
Эксперты компании выяснили, сколько времени потребуется жителям регионов России для погашения ипотечного кредита за однокомнатную квартиру на вторичном рынке недвижимости. Средняя стоимость жилья и зарплаты в регионах взята на ноябрь 2019 года на основе данных «Авито Недвижимость» и «Авито работа». В исследовании учитывалось, что на оплату ипотеки будет выделен доход одного члена семьи (заработная плата в месяц), семья внесла первоначальный взнос в размере 10% от стоимости квартиры, а ставка по ипотеке составляет 10%.
В среднем для погашения ипотеки на однушку (3,4 млн руб.) российской семье потребуется 10 лет и шесть месяцев при средней зарплате в 39,2 тыс. руб. в месяц, отмечается в исследовании.
Дольше всего выплачивать ипотеку придется москвичам. На это потребуется 24 года. В Санкт-Петербурге на это уйдет 10 лет. Чтобы закрыть жилищный кредит много времени потребуется жителям Крыма (9 лет и 1 месяц), Московской области (7 лет) и Краснодарского края (6 лет и 2 месяца).
Где быстрее всего удастся закрыть ипотечный кредит, ноябрь 2019 г.
Регион | Стоимость 1-комнатной квартиры | Средняя з/п | Срок выплаты ипотеки |
---|---|---|---|
Челябинская область | 1 062 611 | 32 600 | 2 года 8 мес. |
Красноярский край | 1 249 073 | 36 300 | 3 года |
Пермский край | 1 215 855 | 32 800 | 3 года 3 мес. |
Свердловская область | 1 371 667 | 36 900 | 3 года 3 мес. |
Ярославская область | 1 297 426 | 33 800 | 3 года 4 мес. |
Самарская область | 1 322 021 | 33 600 | 3 года 6 мес. |
Ульяновская область | 1 275 969 | 30 500 | 3 года 8 мес. |
Воронежская область | 1 424 482 | 33 900 | 3 года 8 мес. |
Волгоградская область 3 | 1 289 977 | 29 700 | года 9 мес. |
Башкортостан | 1 436 265 | 32 800 | 4 года |
Иркутская область | 1 498 845 | 34 000 | 4 года |
Нижегородская область | 1 619 950 | 36 200 | 4 года 1 мес. |
Саратовская область | 1 354 589 | 30 000 | 4 года 1 мес. |
Ростовская область | 1 567 480 | 34 400 | 4 года 2 мес. |
Татарстан | 1 672 879 | 35 900 | 4 года 3 мес. |
Омская область | 1 650 140 | 34 900 | 4 года 4 мес. |
Тюменская область | 1 854 497 | 36 800 | 4 года 7 мес. |
Приморский край | 2 670 459 | 51 700 | 4 года 9 мес. |
Ленинградская область | 2 504 155 | 45 500 | 5 лет 3 мес. |
Калужская область | 2 130 143 | 36 000 | 5 лет 8 мес. |
Архангельская область | 2 190 010 | 36 900 | 5 лет 8 мес. |
Калининградская область | 2 325 622 | 38 000 | 6 лет 1 мес. |
Краснодарский край | 2 332 994 | 37 600 | 6 лет 2 мес. |
Московская область | 3 445 107 | 51 100 | 7 лет |
Крым | 3 148 814 | 39 200 | 9 лет 1 мес. |
Вся Россия | 3 445 107 | 39 200 | 10 лет 6 мес. |
Таблица: «Авито»
Банк России считает возможным увеличение темпов выдачи ипотечных кредитов из-за отложенного спроса на жилье и продолжающегося снижения ставок. За девять месяцев 2019 года диапазон снижения ставок по ипотеке лидерами рынка за составил от 0,5 до 2 п. п.
Источник: realty.rbc.ru