По итогам четвертого квартала 2019 года средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке жилья по всей России составила 44,9 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель увеличился на 4,3%, а за квартал — на 2%. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра «Авито Недвижимость».
Наиболее сильно цены на жилье за год поднялись в Ленинградской области — на 21%, почти до 62 тыс. руб. за 1 кв. м. На втором месте по темпу роста цен — Татарстан, где цены выросли на 13,8% (56,9 тыс. руб. за 1 кв. м). Замыкает тройку Московская область с годовым ростом цен на жилье +10,9% (78,1 тыс. руб. за 1 кв. м).
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке в регионах РФ, руб.
Регион | 4-й квартал 2018г. | 3-й квартал 2019г. | 4-й квартал 2019г. | Изменение цены за год | Изменение цены за квартал |
---|---|---|---|---|---|
Московская область | 70 470 | 75 888 | 78 116 | +10,9% | +2,9% |
Крым | 69 553 | 71 940 | 72 393 | +4,1% | +0,6% |
Ленинградская область | 51 240 | 55 164 | 61 982 | +21,0% | 12,4% |
Краснодарский край | 55 505 | 58 918 | 59 229 | +6,7% | +0,5% |
Татарстан | 50 003 | 55 818 | 56 909 | +13,8% | +2,0% |
Новосибирская область | 51 051 | 54 061 | 55 181 | +8,1% | +2,1% |
Ростовская область | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,0% | 0,0% |
Калининградская область | 47 368 | 48 382 | 48 882 | +3,2% | +1,0% |
Башкортостан | 42 282 | 45 005 | 46 568 | +10,1% | +3,5% |
Иркутская область | 42 316 | 44 356 | 46 517 | 46 517 | +4,9% |
Нижегородская область | 44 648 | 45 116 | 45 894 | +2,8% | +1,7% |
Архангельская область | 43 048 | 42 924 | 45 005 | +4,5% | +4,8% |
Красноярский край | 41 193 | 43 652 | 44 111 | +7,1% | +1,1% |
Самарская область | 43 249 | 43 533 | 43 433 | +0,4% | -0,2% |
Волгоградская область | 41 935 | 42 422 | 42 306 | +0,9% | -0,3% |
Воронежская область | 40 004 | 41 490 | 41 853 | +4,6% | +0,9% |
Карелия | 39 620 | 41 605 | 41 791 | +5,5% | +0,4% |
Удмуртия | 39 900 | 40 742 | 41 386 | +3,7% | +1,6% |
Омская область | 38 567 | 39 621 | 39 963 | +3,6% | +0,9% |
Пермский край | 37 249 | 38 336 | 39 394 | +5,8% | +2,8% |
Чувашия | 37 876 | 38 409 | 38 694 | +2,2% | +0,7% |
Алтайский край | 34 838 | 35 188 | 35 719 | +2,5% | +1,5% |
Саратовская область | 34 588 | 35 299 | 35 480 | +2,6% | +0,5% |
Свердловская область | 32 899 | 33 333 | 33 906 | +3,1% | +1,7% |
Челябинская область | 32 619 | 33 334 | 33 302 | +2,1% | -0,1% |
Вся Россия | 43 005 | 44 025 | 44 869 | +4,3% | +2,0% |
Таблица: «Авито Недвижимость»
В Москве и Санкт-Петербурге квартиры на вторичном рынке по-прежнему продаются значительно дороже, чем в других регионах России. Средняя цена за 1 кв. м в столице в шесть раз превышает, например, стоимость 1 кв. м в Челябинской области. При этом в Москве цены за год увеличились на 6,3%, до 197 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — на 7,8%, до 116,6 тыс. руб.
Россия поднялась на 27 позиций в мировом рейтинге динамики цен на жилье. Средняя стоимость квартир в нашей стране выросла за год (со второго квартала 2018-го ко второму кварталу 2019-го) на 6,9%. Это в 4,6 раза превышает прошлогодние (второй квартал 2018-го ко второму кварталу 2017-го) темпы роста цен.
Источник: realty.rbc.ru