
В марте 2020 года цены на вторичные квартиры в российских городах с населением более 300 тыс. человек выросли в среднем на 1,7% — как в стоимости «квадрата», так и в цене предложения. Стоимость 1 кв. м достигла 61 тыс. руб., а предложения — 3,5 млн руб., сообщается в пресс-релизе портала «Мир квартир», аналитики которого изучили цены на жилье в 70 российских городах России.
Увеличение стоимости вторички связано с активизацией покупателей, которые поспешили совершить сделку по старым ипотечным ставкам, полагая, что те скоро поднимутся, и инвесторов, которые сочли, что квартира — хорошее вложение стремительно обесценивающихся средств. Ажиотаж, связанный с обвалом рубля и стремлением вложиться в недвижимость, быстро кончается из-за режима самоизоляции. Однако нескольких недель оказалось достаточно, чтобы собственники успели поднять цены, поясняют аналитики.
Больше других показали прирост Красноярск, где цена метра увеличилась на 5,2%, а стоимость лота — на 4,5%, Новосибирск (+4,7% и +4,4%), Тула (+3,9% и +0,5%), Ростов (+3,9% и +4,6%) и Екатеринбург (+3,8% и +4,7%). В числе первых подросли также столичные регионы — Москва (+3,7% и +4,2%), Московская область (+3,6% и +4,1%) и Санкт-Петербург (+3,1% и +5,4%), следует из пресс-релиза.
Стоимость квартир на вторичном рынке в городах России
| Город |
|
|
|---|---|---|
| Москва | 233 677 | 3,7% |
| Санкт-Петербург | 131 782 | 3,1% |
| Сочи | 129 066 | 2,1% |
| Владивосток | 122 403 | 0,8% |
| Севастополь | 92 808 | 3,3% |
| Московская область | 89 544 | 3,3% |
| Якутск | 86 318 | 2,5% |
| Казань | 85 639 | 2,2% |
| Хабаровск | 84 731 | -0,1% |
| Симферополь | 79 927 | 3,6% |
| Сургут | 77 957 | -0,3% |
| Екатеринбург | 77 855 | 3,8% |
| Новосибирск | 74 210 | 4,7% |
| Уфа | 71 103 | 0,8% |
| Ленинградская область | 70 544 | 2,7% |
| Нижний Новгород | 70 046 | 1,1% |
| Тюмень | 68 881 | 2,5% |
| Иркутск | 68 827 | 2,0% |
| Тула | 66 119 | 3,9% |
| Красноярск | 64 687 | 5,2% |
| Ростов-на-Дону | 64 621 | 3,9% |
| Краснодар | 64 159 | 0,4% |
| Архангельск | 61 474 | -1,1% |
| Самара | 60 839 | 0,1% |
| Калининград | 60 610 | -3,5% |
| Белгород | 59 661 | 2,6% |
| Томск | 59 632 | 2,0% |
| Пермь | 58 742 | 1,5% |
| Калуга | 58 056 | 0,2% |
| Чита | 57 089 | 2,9% |
| Мурманск | 54 050 | -1,1% |
| Ярославль | 53 589 | 2,4% |
| Владимир | 53 522 | 0,3% |
| Набережные Челны | 53 314 | 2,3% |
| Ижевск | 52 563 | 0,3% |
| Улан-Удэ | 52 260 | 1,0% |
| Воронеж | 52 205 | 2,6% |
| Барнаул | 51 764 | 2,1% |
| Тверь | 51 541 | 1,7% |
| Волгоград | 49 586 | 0,3% |
| Пенза | 49 443 | 1,8% |
| Ставрополь | 48 432 | 2,6% |
| Чебоксары | 47 881 | 2,1% |
| Кемерово | 47 816 | 1,9% |
| Рязань | 47 706 | 0,5% |
| Омск | 47 648 | 1,3% |
| Саранск | 47 502 | 2,0% |
| Курск | 47 476 | 2,5% |
| Грозный | 46 630 | 1,8% |
| Липецк | 46 576 | 1,1% |
| Вологда | 46 496 | 1,3% |
| Орел | 46 217 | 3,0% |
| Оренбург | 45 668 | 1,9% |
| Саратов | 44 884 | 0,2% |
| Киров | 44 611 | 0,1% |
| Ульяновск | 44 173 | 2,1% |
| Иваново | 43 521 | 0,5% |
| Смоленск | 42 819 | 0,1% |
| Новокузнецк | 42 585 | 2,4% |
| Владикавказ | 42 519 | -5,7% |
| Череповец | 41 631 | 2,0% |
| Астрахань | 41 395 | 1,9% |
| Челябинск | 41 005 | 1,6% |
| Тольятти | 40 460 | -2,2% |
| Волжский | 40 273 | -0,2% |
| Махачкала | 40 261 | 2,8% |
| Брянск | 39 480 | 2,3% |
| Курган | 38 497 | 1,9% |
| Нижний Тагил | 36 417 | 1,3% |
| Магнитогорск | 31 838 | 2,9% |
| Среднее | 61 251 | 1,7% |
Таблица: «Мир квартир»
После завершения жесткого карантина с высокой вероятностью собственники будут вынуждены снижать цены на фоне экономического кризиса, сообщили ранее аналитики сервиса ЦИАН. По их мнению, часть собственников может принять решение поставить продажи квартиры на паузу.
Источник: realty.rbc.ru



