
Средняя стоимость вторичного жилья в российских городах в апреле 2020 года снизилась на 2%, а цена «квадрата» — на 1,9%. Квадратный метр вторичной недвижимости подешевел в 52 городах, подорожал в 16, а в двух остался неизменным, сообщают в пресс-релизе аналитики сервиса объявлений «Мир квартир».
На снижение цен повлияли события последних двух месяцев — падение котировок нефти и пандемия. Больше всего за последний месяц цены на вторичку снизились в Якутске (–4,8%), Красноярске (–4,1%), Архангельске (–4%), Екатеринбурге (–3,6%), Симферополе (–3,5%), Казани (–3,3%), Краснодаре (–3,3%), Московской (–3,2%) и Ленинградской (–3%) областях и Нижнем Тагиле (–2,8%), говорится в пресс-релизе.
Москва в этом списке заняла 13-е место: цена «квадрата» упала в апреле на 2,4%, а Санкт-Петербург оказался в середине со снижением в 1,9%. Городов, где квадратный метр вырос более чем на 1%, всего шесть: Череповец (+3,4%), Владимир (+3,1%), Махачкала (+3%), Набережные Челны (+2,9%), Новокузнецк (+2,6%) и Рязань (+2%), уточняют эксперты.
Собственники квартир осознают, насколько серьезна ситуация в экономике, и предвидят трудности с покупательной способностью соотечественников. Они понимают, что льготная ипотека под 6,5% перетянет оставшийся спрос со вторички на новостройки. Сейчас те владельцы жилья, которые твердо решили продать свои активы, постараются побыстрее сбыть их с рук после окончания карантина. Те же, кто не готов продавать квартиры по сниженным ценам, снимут их с продажи до лучших времен. Если так пойдет и дальше, цены на вторичку могут упасть на 5–10% в среднесрочной перспективе и до 15–20% до конца года, прогнозируют аналитики.
Цены на квартиры вторичного рынка в городах России
| Город | Цена, руб./кв. м | Прирост за апрель 2020 года |
|---|---|---|
| Москва | 227 952 | -2,4% |
| Санкт-Петербург | 129 280 | -1,9% |
| Сочи | 128 933 | -0,1% |
| Владивосток | 122 263 | -0,1% |
| Севастополь | 93 329 | 0,6% |
| Московская область | 86 665 | -3,2% |
| Хабаровск | 83 876 | -1,0% |
| Казань | 82 811 | -3,3% |
| Якутск | 82 187 | -4,8% |
| Сургут | 77 750 | -0,3% |
| Симферополь | 77 129 | -3,5% |
| Екатеринбург | 75 042 | -3,6% |
| Новосибирск | 72 244 | -2,6% |
| Уфа | 70 616 | -0,7% |
| Нижний Новгород | 69 846 | -0,3% |
| Ленинградская область | 68 413 | -3,0% |
| Иркутск | 68 250 | -0,8% |
| Тюмень | 67 946 | -1,4% |
| Тула | 65 608 | -0,8% |
| Ростов-на-Дону | 63 542 | -1,7% |
| Краснодар | 62 050 | -3,3% |
| Красноярск | 62 036 | -4,1% |
| Самара | 60 582 | -0,4% |
| Томск | 60 181 | 0,9% |
| Белгород | 60 026 | 0,6% |
| Калининград | 59 395 | -2,0% |
| Архангельск | 58 994 | -4,0% |
| Калуга | 58 181 | 0,2% |
| Пермь | 57 470 | -2,2% |
| Чита | 56 775 | -0,6% |
| Владимир | 55 173 | 3,1% |
| Набережные Челны | 54 859 | 2,9% |
| Мурманск | 54 060 | 0,0% |
| Ярославль | 52 531 | -2,0% |
| Улан-Удэ | 51 928 | -0,6% |
| Ижевск | 51 720 | -1,6% |
| Тверь | 51 694 | 0,3% |
| Барнаул | 51 478 | -0,6% |
| Воронеж | 50 824 | -2,6% |
| Волгоград | 49 042 | -1,1% |
| Пенза | 48 692 | -1,5% |
| Ставрополь | 48 662 | 0,5% |
| Рязань | 48 658 | 2,0% |
| Чебоксары | 47 616 | -0,6% |
| Кемерово | 47 419 | -0,8% |
| Омск | 47 374 | -0,6% |
| Курск | 47 212 | -0,6% |
| Саранск | 47 121 | -0,8% |
| Липецк | 46 659 | 0,2% |
| Вологда | 46 269 | -0,5% |
| Орел | 45 735 | -1,0% |
| Грозный | 45 720 | -2,0% |
| Саратов | 45 161 | 0,6% |
| Оренбург | 44 841 | -1,8% |
| Киров | 43 728 | -2,0% |
| Новокузнецк | 43 700 | 2,6% |
| Иваново | 43 450 | -0,2% |
| Ульяновск | 43 234 | -2,1% |
| Череповец | 43 062 | 3,4% |
| Владикавказ | 42 318 | -0,5% |
| Смоленск | 42 315 | -1,2% |
| Махачкала | 41 488 | 3,0% |
| Астрахань | 41 045 | -0,8% |
| Тольятти | 40 562 | 0,3% |
| Челябинск | 40 266 | -1,8% |
| Волжский | 40 261 | 0,0% |
| Брянск | 39 246 | -0,6% |
| Курган | 38 472 | -0,1% |
| Нижний Тагил | 35 393 | -2,8% |
| Магнитогорск | 31 927 | 0,3% |
| Среднее | 60 114 | -1,9% |
Таблица: «Мир квартир»
По итогам второго квартала на вторичном рынке нас ожидает сценарий 2014–2015 годов — постепенное, крайне медленное снижение ценовых показателей, сообщили ранее аналитики компании «Инком-Недвижимость». Они отметили, что во вторичном сегменте продавцы обычно крайне неохотно соглашаются на уменьшение стоимости своих объектов.
Источник: realty.rbc.ru



